피드체크 클라우드
DEMO
KO EN
로그인
개 별 확 인 측 정 내 역 데 이 터 분 석 오 류 상 황
측정 내역
피드빈
기간 ~
농장 피드빈 규격 재고율▼ 사료▼ 측정일시▼ 잔여 사료 현황 통신 상태 배터리
콘스탄텍 #1 5 t 15% (0.9t) - 11-10 03:11 20 3D LTE-M
콘스탄텍 #2 7 t 17% (0.7t) - 11-10 02:17 20 3D LTE-M
콘스탄텍 #1 5 t 24% (1.3t) - 11-09 03:11 30 3D LTE-M
콘스탄텍 #2 7 t 29% (1.1t) - 11-09 02:17 30 3D LTE-M
콘스탄텍 #1 5 t 30% (1.7t) - 11-08 03:11 30 3D LTE-M
콘스탄텍 #2 7 t 42% (1.6t) - 11-08 02:17 50 3D LTE-M
콘스탄텍 #1 5 t 52% (2.9t) - 11-07 03:11 60 3D LTE-M
콘스탄텍 #2 7 t 59% (2.3t) - 11-07 02:17 60 3D LTE-M
콘스탄텍 #1 5 t 24% (1.4t) - 11-06 03:11 30 3D LTE-M
콘스탄텍 #2 7 t 6% (0.2t) - 11-06 02:17 10 3D LTE-M

주식회사 콘스탄텍